Persoonlijke gegevens
| Naam | Hendrik Van Belleghem |
| Adres | |
| Telefoon | 0486364877 |
| - | |
| Geboortedatum | 20 September 1978 |
| Geboorteplaats | Leuven |
| Nationaliteit | Belg |
| Burgerlijke stand | Ongehuwd |
Studies en opleidingen
| 1990-1998 | Algemene vorming – Boekhouden-Informatica Diploma secundair onderwijs Boekhouden-informatica Sint-Jozefinstituut - Kessel-Lo |
| 1998-2003 | Hoger niet-universitair onderwijs – Toegepaste Informatica Graduaatsdiploma Toegepaste Informatica KHLeuven – Departement Rega - Leuven |
| 2003 | Linux Professional System Administrator – Opleiding en Certificatie |
| 2005 | Quallaby Proviso Operator – Opleiding en Certificatie Quallaby Proviso Advanced – Opleiding en Certificatie Quallaby Proviso Administrator – Opleiding en Certificatie |
| 2005 | Micromuse Netcool OMNIBus – Opleiding Micromuse Netcool Impact – Opleiding |
| 2006 | HP Openview – Network Node Manager (Level 1) - Opleiding |
Ervaring
| 2005-heden | Technical Consultant bij SI Technologies te Leuven SI Technologies is een IT consultingbedrijf dat zich richt op enterprise systems management, met een sterk accent op process en project management. |
| 2003-2005 | System Engineer bij BA NV te Leuven BA is een platform-onafhankelijke systeemintegrator. Ze bieden hard- ensoftwarediensten aan, alsook systeem- en netwerkbeheer en development. |
| 2002 | Session Leader – Perl Conference (YAPC) - Munchen |
| 2003 | Session Leader – Perl Conference (YAPC) - Parijs |
| 2004 | Session Leader – Perl Conference (YAPC) - Belfast YAPC is een internationale organisatie die jaarlijks tal van conferenties organiseert voor de perl professional. Erkende persoonlijkheden uit de sector worden er vaak als Session Leader gevraagd. |
| 2004 | Docent bij Syntra Docent in richting basisinformatica, onderdeel Netwerken Cursus omvat hardware, protocollen, topologiëen, |
Praktische kennis
| Hardware | PC en Server architectuur. Diverse netwerkapparatuur en –bekabeling. Integratie en Implementatie van draadloze netwerken. |
| Operating Systems | Doordreven kennis van Unix/Linux (Red Hat & Debian Linux, Cygwin) door installatie, administratie en troubleshooting van server, desktop en firewall machines op basis van het Linux platform. Degelijke kennis van Sun Solaris 9. Windows Server en client platforms. Degelijke kennis van Windows 2000. Field experience door administratie, installatie en troubleshooting van Windows producten. |
| Applications | Ervaren in het gebruik, implementeren en ontwikkelen op basis van RDBMS systemen (Postgresql, Mysql, Access, Sybase, Oracle, ...) |
| Applications | Zeer ervaren in Perl ontwikkeling. Degelijke kennis en ervaring met Java, Delphi, C, C++, COBOL en PHP, Bash scripting. Gebruik van methodologiëen (UML, ERD, …), versioning tools (cvs, subversion), en testprocedures. Combineren en implementeren van vermelde talen met als doel snelheid, optimalisatie, portability, … Ervaring in ontwikkeling van toepassingen voor web en mobile toepassingen. Veelvuldig gebruik van Markup Languages en Web Technologiëen (XML, CSS, HTML, Javascript, SOAP,…) |
| Networks | Ervaren in het gebruik van Netwerkmanagment tools (Netcool OMNIBus, Netcool Webtop, Quallaby Proviso, HPOV Network Node Manager, Net-SNMP, Voyence Control!, ...). Degelijke kennis van SNMP v1 en v2 (Ontwerp MIB files, extensible agent scripting, traps, ...) |
Talenkennis
| Nederlands | Frans | Engels | Duits | |
| Begrijpen | Zeer goed | Goed | Zeer goed | Goed |
| Spreken | Zeer goed | Goed | Zeer goed | Voldoende |
| Lezen | Zeer goed | Goed | Zeer goed | Voldoende |
| Schrijven | Zeer goed | Goed | Zeer goed | Voldoende |
Vrijetijdsbesteding
Sporten zoals badminton en squash en fitness. Fervent snowboarder in de winter. Als de nood naar
sociale drang opkomt, een goed glas drinken met vrienden. Lezen. Cultuur- en avontuurlijke reizen,
niet de doorsnee strandvakanties. Alumni van parascolaire IT organisatie van KHLeuven.